“生財有道”,步入砂石生產行業就是踏進了提款機,各種類型砂石“無不火爆”,市場價格升了再升,常見的石粉、機砂、瓜米、12石子等都是市場上需求量比較大的規格,有客戶詢問,有哪些可以制這幾種粒度的石子破碎設備呢?專業制砂機、圓錐式破碎機、反擊式破碎機、細碎機、重錘式破碎機等,哪種更適合,性價比更高?

多種石子破碎機設備
多種石子破碎機設備,生產石粉、機砂、瓜米、12石子不是問題
沖擊式制砂機:可生產所有粒形物料,粒度均勻,符合國家砂石需求
沖擊式制砂機是當前可生產所有粒形物料的設備,其常用于二級或三級石料處理,進料粒度≤55mm,出料規格可自動調節,細度達0-5mm,想要什么樣的出料可通過振動篩分機篩分,生產能力在60-650t/h之間。

沖擊式制砂機石子生產現場
圓錐式破碎機:生產瓜米石、12石子效果好
當前比較智能的石子破碎設備就是圓錐式破碎機,進料口大,出料粒度采用液壓控制,隨意調節,范圍廣泛3-64mm,,恒腔型設計理念,一套設備可更換不同腔型,出料均勻。

圓錐式破碎機石子生產現場
反擊式破碎機:石粉、機砂、12石子的好選擇
針對抗壓強度低于350兆帕的物料,用于二級處理,進料粒度≤800mm,出料粒度根據反擊板與板錘之間的間隙調節,具有一定的整形效果,出料均勻,粒形好看,高鉻鋼材質抗沖擊、抗磨損。

反擊式破碎機生產現場
細碎機:常用于石粉、機砂、瓜米的破碎
制砂生產設備中細碎機的歡迎度也非常高,重要原因是價格便宜,它主要用于硬、脆物料的細碎和中碎,標準出料粒度在0-10mm之間,出料縫的調節寬度在5-50mm,缺點就是產量不高,只有10-310t/h。

細碎機
重錘式破碎機:“一次成型”生產機砂、瓜米、12石子,性價比高
重錘式破碎機是石子破碎設備中比較特殊的一款,“一次成型”無需二級處理,一臺設備可頂兩臺用,減少設備投入40%,針對抗壓強度低于200兆帕的物料,進料口大≤1200mm,出料粒度根據需求調節。

重錘式破碎機石子生產現場
200噸石子破碎設備生產現場,05/12/13/24多種成品效果好
| 設備配置 | 型號 | 臺數 |
| 原料倉 | —— | 1 |
| 振動給料機 | ZSW490*110 | 1 |
| 鄂式破碎機 | PE750*1060 | 1 |
| 圓錐式破碎機 | HXGYS400 | 1 |
| VSI制砂機 | HXVSI1140 | 1 |
| 振動篩分機 | 4YK2460 | 1 |
| 傳輸帶 | —— | 10 |
生產物料:花崗巖
成品規格:0-5、5-10、10-20、20-30mm
投資成本:<150萬元
250-300噸石子破碎設備生產現場,一次成型生產各種物料價格低
| 設備配置 | 型號 | 臺數 |
| 原料倉 | —— | 1 |
| 振動給料機 | ZSW490*110 | 1 |
| 重錘式破碎機 | PCZ1610 | 1 |
| 振動篩分機 | 4YK2870 | 2 |
| 輸送機 | —— | 7 |
生產物料:石灰石
成品規格:0-5、5-10、10-20、20-30mm
投資成本:<70萬元
大型石子破碎設備廠家,多種型號在線選型報價
紅星廠區有各種生產石粉、機砂、瓜米、12石子的破碎設備,下面是列舉幾種常見的石子破碎設備參數,可供參考,如有需求隨時點擊在線型號報價,可獲取詳細信息:
HVI制砂機參數表:
| 型 號 | 硬料 | 軟料 | 制砂 | 整形 | 電機功率(kw) |
| 最大進料粒度 (mm) |
通過量 (t/h) |
||||
| HVI 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
| HVI 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
| HVI 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
| HVI 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
| HVI 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
| HVI 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
| HVI 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
單缸圓錐式破碎機參數表:
SC單缸圓錐破中碎系列技術參數:
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數:
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
PCZ重錘式破碎機參數表:
| 型號 | 轉子直徑×長度 (mm) | 進料口(長×寬)(mm) | 最佳進料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
| PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
| PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
| PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
| PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
| PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
| PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
| PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
| PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
| PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
總部地址:河南鄭州高新技術開發區梧桐街與紅松路交叉口中國高端礦機生產出口基地園區